手続き報酬
当事務所では、お客様の依頼する業務の難易度や業務の量に応じて報酬額を決定しています。
詳しい料金については以下の料金表をご覧ください。
料金についての質問やお見積り等は無料で行っています。
お気軽にお問い合わせください。
手続き名 | 料金(外税) | |
---|---|---|
雇用保険資格取得・喪失・その他変更届 | 各10,000円 | |
離職票作成 | 20,000円 | |
社会保険資格取得・喪失・その他変更届 | 各10,000円 | |
健康保険資格喪失証明書 | 3,000円 | |
年金手帳・健康保険証再発行 | 各5,000円 | |
高額療養費支給申請 | 20,000円 | |
賞与支払届 | 10,000円(5名)以降500円×人数 | 20人以上は別途 |
社会保険・雇用保険手当金給付請求 | 各20,000円 | |
労災保険・健康保険給付 | 各20,000円 | |
高年齢雇用継続給付 | 20,000円 | |
育児休業・介護休業給付・その他申請 | 各20,000円 | |
社会保険料随時改定 | 20,000円 | |
労便協定作成 | 20,000円 | |
年金裁定請求 | 30,000円 | |
労働保険年度更新 | 20,000円(5名)以降1,000円×人数 | 20人以上は別途 |
社会保険算定基礎届 | 20,000円(5名)以降1,000円×人数 | 20人以上は別途 |
ハローワーク求人票公開(更新は別) | 15,000円 | |
ハローワーク新規事業所登録 | 30,000円 | |
健康保険・厚生年金新規適用 | 50,000円(5名)以降1,000円×被保険者数 | 20人以上は別途 |
労災保険新規適用 | 25,000円 2業所以上は1件×5,000円加算 |
20人以上は別途 |
雇用保険新規適用 | 25,000円(5名)以降1,000円×被保険者数 | 20人以上は別途 |
労働基準監督署・年金事務所調査立ち会い | 各50,000円 | |
就業規則 | 新規 200,000円 (基本) | 内容により金額が異なります |
全面改定 100,000円 (基本) | ||
部分改定 70,000円 (基本) |
その他手続き報酬は別途協議いたします。